ปีการศึกษา 2569 · Intensive Chinese English Program (ICEP)
หน่วย: บาท
รวมทั้งปีการศึกษา
เตรียมอนุบาล63,390บาท
อนุบาล 1–272,680บาท
อนุบาล 373,520บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1–3119,430บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4–5120,900บาท
ประถมศึกษาปีที่ 6121,900บาท
ดูรายละเอียดแยกรายการในตารางด้านล่าง
ระดับอนุบาล
| รายละเอียด | เตรียมอนุบาล | อนุบาล 1–2 | อนุบาล 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |
| ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 16,070 | 16,420 | 20,510 | 20,270 | 20,955 | 20,665 |
| ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 |
| ค่าอาหารกลางวัน | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| ค่าหนังสือ | 3,000 | – | 4,000 | – | 4,000 | – |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ | 900 | – | 900 | – | 900 | – |
| ค่ากิจกรรมจบการศึกษา | – | – | – | – | 1,000 | – |
| รวมต่อภาคเรียน | 33,470 | 29,920 | 38,910 | 33,770 | 39,855 | 33,665 |
| รวมทั้งปีการศึกษา | 63,390 | 72,680 | 73,520 | |||
ระดับประถมศึกษา
| รายละเอียด | ประถมศึกษาปีที่ 1–3 | ประถมศึกษาปีที่ 4–5 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |
| ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 43,902 | 43,828 | 44,743 | 44,457 | 44,743 | 44,457 |
| ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| ค่าอาหารกลางวัน | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| ค่าหนังสือ | 4,800 | – | 4,800 | – | 4,800 | – |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ | 900 | – | 900 | – | 900 | – |
| ค่ากิจกรรมจบการศึกษา | – | – | – | – | 1,000 | – |
| รวมต่อภาคเรียน | 62,602 | 56,828 | 63,443 | 57,457 | 64,443 | 57,457 |
| รวมทั้งปีการศึกษา | 119,430 | 120,900 | 121,900 | |||
