2026学年 · Intensive Chinese English Program (ICEP)
单位:泰铢
全年合计
学前班63,390泰铢
幼儿园 1–272,680泰铢
幼儿园 373,520泰铢
小学 1–3119,430泰铢
小学 4–5120,900泰铢
小学 6121,900泰铢
详细项目见下方表格
幼儿园及学前班
| 项目 | 学前班 | 幼儿园 1–2 | 幼儿园 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 | |
| 学费 | 16,070 | 16,420 | 20,510 | 20,270 | 20,955 | 20,665 |
| 杂费 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 |
| 午餐费 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 书本费 | 3,000 | – | 4,000 | – | 4,000 | – |
| 意外保险费 | 900 | – | 900 | – | 900 | – |
| 毕业活动费 | – | – | – | – | 1,000 | – |
| 每学期合计 | 33,470 | 29,920 | 38,910 | 33,770 | 39,855 | 33,665 |
| 全年合计 | 63,390 | 72,680 | 73,520 | |||
小学
| 项目 | 小学 1–3 | 小学 4–5 | 小学 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 | |
| 学费 | 43,902 | 43,828 | 44,743 | 44,457 | 44,743 | 44,457 |
| 杂费 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 午餐费 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 书本费 | 4,800 | – | 4,800 | – | 4,800 | – |
| 意外保险费 | 900 | – | 900 | – | 900 | – |
| 毕业活动费 | – | – | – | – | 1,000 | – |
| 每学期合计 | 62,602 | 56,828 | 63,443 | 57,457 | 64,443 | 57,457 |
| 全年合计 | 119,430 | 120,900 | 121,900 | |||
